|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 12927 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2709 |
3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2695 |
4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3315 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2982 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2289 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1405 |
8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2973 |
9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3300 |
10 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3070 |
11 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3724 |
12 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3078 |
合计 | 7 | 7 | 2 | 16 | 50.0% | 44467 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |