|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2013 |
2 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6600 |
3 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2532 |
4 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2122 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3637 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2770 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8495 |
8 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3074 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3046 |
10 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2157 |
11 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3087 |
12 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 9737 |
合计 | 2 | 9 | 7 | 18 | 30.6% | 49270 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |