|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7280 |
2 | B01 | 飞相局 | 11 | 17 | 42 | 70 | 45.7 | 259289 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6962 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 21480 |
5 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4586 |
6 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4944 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 3 | 12 | 18 | 50.0 | 55277 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 10337 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5783 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3377 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 24271 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8580 |
13 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 5 | 4 | 4 | 13 | 53.8 | 44095 |
14 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 15560 |
15 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4779 |
16 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 16976 |
17 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2128 |
18 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 3 | 13 | 20 | 52.5 | 51313 |
19 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 33330 |
20 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9770 |
21 | N02 | 起马局 | 11 | 6 | 9 | 26 | 59.6 | 94361 |
22 | P02 | 仙人指路 | 30 | 14 | 29 | 73 | 61.0 | 223138 |
合计 | 86 | 54 | 129 | 269 | 55.9% | 907616 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |