|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3053 |
2 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7484 |
3 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3445 |
4 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5169 |
5 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 10079 |
6 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2747 |
7 | P02007 | 对兵局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 8736 |
合计 | 8 | 5 | 4 | 17 | 58.8% | 40713 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |