|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2013 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2026 |
3 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2419 |
4 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4556 |
5 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2276 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1969 |
7 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2565 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6950 |
9 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2120 |
10 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5156 |
11 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 10315 |
合计 | 4 | 9 | 4 | 17 | 35.3% | 42365 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |