|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2884 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2052 |
3 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1962 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2294 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2541 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2310 |
7 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2231 |
8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2194 |
9 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6735 |
合计 | 4 | 4 | 3 | 11 | 50.0% | 25203 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |