|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3873 |
2 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5417 |
3 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3505 |
4 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3465 |
5 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7306 |
6 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5877 |
7 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3980 |
8 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2657 |
9 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7970 |
10 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3823 |
11 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3013 |
12 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3861 |
13 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2702 |
14 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2880 |
合计 | 11 | 3 | 4 | 18 | 72.2% | 60329 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |