|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3817 |
2 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3876 |
3 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7257 |
4 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4475 |
5 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3994 |
合计 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3% | 23419 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |