|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3613 |
2 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3665 |
3 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3719 |
4 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4216 |
5 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3656 |
6 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4079 |
合计 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7% | 22948 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |