|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3939 |
2 | C04 | 顺炮局 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3940 |
3 | C05 | 列炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 |
5 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 |
6 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 8 | 56.3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15724 |
7 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 10941 |
8 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2346 |
9 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3531 |
10 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7367 |
11 | N02 | 起马局 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9515 |
12 | P02 | 仙人指路 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 16572 |
合计 | 40 | 46.3% | 7 | 8 | 5 | 20 | 47.5% | 7 | 9 | 4 | 20 | 45.0% | 83323 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |