|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1833 |
2 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2708 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2541 |
4 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4200 |
5 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 15728 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4692 |
7 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5603 |
8 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1818 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3990 |
合计 | 7 | 8 | 5 | 20 | 47.5% | 43113 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |