|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2041 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2726 |
3 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1448 |
4 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3042 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1327 |
合计 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 10584 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |