|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2297 |
2 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2128 |
3 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2999 |
4 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2488 |
5 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7032 |
6 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6317 |
7 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8502 |
8 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1580 |
9 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6771 |
10 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4384 |
11 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3268 |
12 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3420 |
13 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2038 |
14 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5030 |
15 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5658 |
16 | E45 | 对兵局 红边炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4354 |
17 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3709 |
合计 | 8 | 10 | 7 | 25 | 46.0% | 71975 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |