|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 |
2 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 |
3 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5694 |
4 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1792 |
5 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 |
合计 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 12851 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |