|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1476 |
2 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3136 |
3 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1804 |
4 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2584 |
5 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2480 |
6 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4898 |
7 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6429 |
8 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2009 |
合计 | 6 | 2 | 4 | 12 | 66.7% | 24816 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |