|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 13 | 9 | 13 | 35 | 55.7 | 80357 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 2 | 8 | 12 | 50.0 | 24935 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 14514 |
4 | C04 | 顺炮局 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 39186 |
5 | C05 | 列炮局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 10375 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50.0 | 28351 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 13732 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4566 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 15853 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4671 |
11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4757 |
12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 19699 |
13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1929 |
14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12210 |
15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 18401 |
16 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.9 | 20759 |
17 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 31173 |
18 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 6 | 1 | 4 | 11 | 72.7 | 32487 |
19 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2552 |
20 | D18 | 五七炮对屏风马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 12662 |
21 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 2 | 1 | 9 | 72.2 | 21772 |
22 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2317 |
23 | N02 | 起马局 | 5 | 1 | 18 | 24 | 58.3 | 46267 |
24 | P02 | 仙人指路 | 11 | 5 | 12 | 28 | 60.7 | 55650 |
合计 | 80 | 47 | 78 | 205 | 58.0% | 519175 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |