|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 9029 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 14979 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 5672 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 5 | 3 | 6 | 14 | 57.1 | 32179 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 9629 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2076 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4386 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2553 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 21270 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3726 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11706 |
12 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2828 |
13 | C04002 | 顺炮横车 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 25477 |
14 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6005 |
15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7775 |
16 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4326 |
17 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2001 |
18 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4065 |
19 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 4 | 4 | 12 | 50.0 | 28406 |
20 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 13742 |
21 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4581 |
22 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 15902 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4684 |
24 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4763 |
25 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 19736 |
26 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1934 |
27 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12234 |
28 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 18479 |
29 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.9 | 20792 |
30 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 31210 |
31 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 6 | 1 | 4 | 11 | 72.7 | 32545 |
32 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2559 |
33 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8909 |
34 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3769 |
35 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 2 | 1 | 9 | 72.2 | 21809 |
36 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2320 |
37 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3948 |
38 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 1 | 17 | 22 | 56.8 | 42438 |
39 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 6997 |
40 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 13338 |
41 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 9449 |
42 | P02007 | 对兵局 | 6 | 1 | 6 | 13 | 69.2 | 26033 |
合计 | 80 | 47 | 78 | 205 | 58.0% | 520259 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |