|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 11419 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 23059 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 5 | 2 | 11 | 45.5 | 26682 |
4 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 15962 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4177 |
6 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3770 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 10031 |
8 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3750 |
9 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1927 |
10 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3020 |
11 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 13811 |
12 | C04002 | 顺炮横车 | 6 | 3 | 7 | 16 | 59.4 | 58028 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 7 | 3 | 2 | 12 | 66.7 | 44634 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 4 | 5 | 10 | 35.0 | 30203 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4874 |
16 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3796 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 13943 |
18 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5680 |
19 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25.0 | 23231 |
20 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 12867 |
21 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 12366 |
22 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6229 |
23 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5974 |
24 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4881 |
25 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1683 |
26 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4486 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8430 |
28 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2914 |
29 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 7 | 8 | 43.8 | 16980 |
30 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5433 |
31 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2817 |
32 | N02000 | 边马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3169 |
33 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6207 |
34 | N02002 | 起马对进7卒 | 6 | 7 | 12 | 25 | 48.0 | 61948 |
35 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 13325 |
36 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6217 |
37 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 4 | 5 | 13 | 50.0 | 26723 |
38 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 5 | 9 | 5 | 19 | 39.5 | 51303 |
39 | P02007 | 对兵局 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 12990 |
合计 | 53 | 71 | 91 | 215 | 45.8% | 568939 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |