|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 |
3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13486 |
4 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4734 |
5 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10385 |
6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 8 | 68.8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21919 |
7 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 8 | 56.3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21109 |
8 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2347 |
9 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 16 | 46.9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 43.8 | 48796 |
10 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11581 |
11 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 25 | 60.0 | 6 | 1 | 14 | 21 | 61.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 69516 |
12 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 16504 |
13 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 26 | 48.1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 47.2 | 87511 |
14 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 18 | 58.3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50.0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 73570 |
15 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 25 | 56.0 | 6 | 2 | 7 | 15 | 63.3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 45.0 | 76436 |
16 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 52 | 61.5 | 12 | 2 | 9 | 23 | 71.7 | 7 | 5 | 17 | 29 | 53.4 | 808892 |
17 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 18 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4 | 1 | 12 | 17 | 58.8 | 54694 |
18 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3276 |
19 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6603 |
20 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6487 |
21 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 12 | 79.2 | 7 | 0 | 5 | 12 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34655 |
22 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 52674 |
23 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 8 | 56.3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15633 |
24 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12666 |
25 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3129 |
26 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9151 |
27 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7579 |
28 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 14 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 60.7 | 50656 |
29 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 60.0 | 35419 |
30 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 16640 |
31 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2063 |
32 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 20220 |
33 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 11422 |
34 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 26481 |
35 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 42 | 67.9 | 18 | 3 | 21 | 42 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119521 |
36 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 50 | 64.0 | 18 | 7 | 17 | 42 | 63.1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 152812 |
37 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433 |
38 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556 |
39 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 22334 |
40 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7762 |
41 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797 |
42 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 |
43 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 9 | 66.7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 43736 |
44 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 143 | 62.2 | 49 | 14 | 78 | 141 | 62.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 486030 |
45 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8565 |
46 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221 |
47 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562 |
48 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7857 |
49 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 |
50 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17244 |
51 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 10 | 65.0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53275 |
52 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2006 |
53 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2760 |
54 | B51 | 五七炮对反宫马 黑左直车 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24645 |
55 | B53 | 五七炮对反宫马 黑右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 |
56 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5725 |
57 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9819 |
58 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 30327 |
59 | C03 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5028 |
60 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 11 | 31.8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 51832 |
61 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 9820 |
62 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 33 | 51.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 24 | 30 | 53.3 | 106522 |
63 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12235 |
64 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13257 |
65 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999 |
66 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9549 |
67 | C22 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713 |
68 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 10998 |
69 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 11 | 77.3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 50326 |
70 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8714 |
71 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 45815 |
72 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 12737 |
73 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7402 |
74 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 15252 |
75 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 24711 |
76 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6243 |
77 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1705 |
78 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1886 |
79 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7237 |
80 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9874 |
81 | C53 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7513 |
82 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414 |
83 | C61 | 五七炮对屏风马进7卒 黑进7卒其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6702 |
84 | C62 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11336 |
85 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821 |
86 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 20280 |
87 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3697 |
88 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10122 |
89 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2115 |
90 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 15685 |
91 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 |
92 | C72 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1849 |
93 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9630 |
94 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4971 |
95 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 22 | 40.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 8 | 21 | 42.9 | 92160 |
96 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 15 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53.6 | 41934 |
97 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023 |
98 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12779 |
99 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
100 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15007 |
101 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 12 | 54.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 35793 |
102 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24596 |
103 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 27988 |
104 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9262 |
105 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21656 |
106 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7414 |
107 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 21241 |
108 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 14 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 46.4 | 57688 |
109 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 12 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45.5 | 57367 |
110 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9697 |
111 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667 |
112 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8416 |
113 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681 |
114 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255 |
115 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7775 |
116 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 |
117 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
118 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
119 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7447 |
120 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6646 |
121 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110 |
122 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 14742 |
123 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3213 |
124 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 27 | 61.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8 | 2 | 14 | 24 | 62.5 | 52787 |
125 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 |
126 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2481 |
127 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152 |
128 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 8 | 43.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 16520 |
129 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 | 61.5 | 35040 |
130 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 21 | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4 | 8 | 8 | 20 | 40.0 | 89698 |
131 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 24 | 43.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5 | 9 | 8 | 22 | 40.9 | 91619 |
132 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 19267 |
133 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 11 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 47240 |
134 | E27 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车边卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7288 |
135 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10725 |
136 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1902 |
137 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
138 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3142 |
139 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 8570 |
140 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917 |
141 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 22751 |
142 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 23639 |
143 | E40 | 对兵局 其它变例 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297 |
144 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7836 |
145 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 19666 |
146 | E45 | 对兵局 红边炮 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20589 |
合计 | 1034 | 57.1% | 199 | 74 | 261 | 534 | 61.7% | 128 | 107 | 265 | 500 | 52.1% | 4283564 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |