|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3771 |
2 | C01003 | 过河炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6689 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1861 |
4 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2431 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1973 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 8807 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2938 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3176 |
9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2571 |
10 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2189 |
11 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5316 |
12 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2678 |
13 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5529 |
14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3702 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2535 |
16 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2589 |
合计 | 6 | 14 | 2 | 22 | 31.8% | 58755 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |