|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A05 | 过河炮局 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6689 |
2 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3771 |
3 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1861 |
4 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2431 |
5 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3176 |
6 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2571 |
7 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2189 |
8 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5316 |
9 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2678 |
10 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3057 |
11 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2472 |
12 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1973 |
13 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 8806 |
14 | D27 | 顺炮直车对横车 红进七兵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2938 |
15 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3702 |
16 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2535 |
17 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2588 |
合计 | 6 | 14 | 2 | 22 | 31.8% | 58753 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |