|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3831 |
2 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3672 |
3 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6145 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5985 |
5 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3843 |
6 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2712 |
7 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3741 |
合计 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1% | 29929 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |